Rahmen: | Cargo Lastenrad mit Holzbox (90 L), Rahmen aus HiTen-Stahl Rahmenhöhe: 50 cm Farbe: Schwarz matt | |
Abmaße: | A = 380 mm B = 1970 mm C = 1525 mm D = 480 mm Emin = 980 mm Emax = 1080 mm | |
Gabel/Dämpfer: | Robuste Starrgabel 1 1/8 Zoll, aus HiTen-Stahl Bremsaufnahme: Scheibenbremse IS2000 | |
Schaltung: | 9 Gang SHIMANO Kettenschaltung SHIMANO SORA Schaltwerk, 9-fach SHIMANO ALIVIO M4000 Schalthebel, 9-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kettenradgarnitur aus Aluminium Kurbelarme aus Aluminium, 170 mm | |
Bremsen: | SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen Bremsscheiben: SHIMANO SM-RT30, D: 160 mm | |
Vorbau/Lenker: | Ergotec Pike 6 Aluminium Vorbau, Ext. 90mm Lenkerklemmung: 25,4 mm Ergotec höhenverstellbare Lenksäule Up and Down City Lenker Ergotec 6, Aluminium, Länge: 620mm Ergon GP1 Griffe mit Handballenauflage | |
Sattel: | ergonomischer FISCHER Sattel R.E.Med mit Memory Foam | |
Sattelstütze: | höhenverstellbare Ergotec 4 Aluminium Sattelstütze | |
Felgen: | Vorn: 16 Zoll Schürmann Hohlkammerfelge, 305-19 Hinten: 20 Zoll Ryde Andra 40 Hohlkammerfelge, 406-25 | |
Naben: | Vorn: Shimano HB-TX505 Aluminium Nabe mit Schnellspannmechanismus, 36 Loch Hinten: FISCHER Silent-Drive Hinterradmotor 45 Nm, 36 Loch | |
Reifen: | Vorn: 16 Zoll Kenda Reifen 16x2.125 (57-305), Reflex Hinten: 20 Zoll Kenda Reifen 20x2.125 (57-406), Reflex Schlauch mit Autoventil | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | rutschfeste Citypedale mit Gripzone und Reflektoren | |
Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED-Frontleuchte von Fischer mit Reflektor, 70 Lux, StVZO genormt K 1274 Hinten: LED Rücklicht mit Reflektor, StVZO genormt K 1146 | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | FISCHER Silent-Drive Hinterradmotor 45 Nm, 250 Watt | |
Akku: | Lithium-Ionen Gepäckträger Akku 36 V/522 Wh/ 14,5 Ah | |
Display: | LCD 300 Display mit 4 Unterstützungsmodi, Schiebehilfe und Batterieanzeige | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |