| Rahmen: | Aluminium Mountain Bike Rahmen Rahmenhöhe: 45 cm Farbe: Grau matt | |
| Abmaße: | A = 580 mm B = 1800 mm C = 1120 mm D = 390 mm Emin = 970 mm Emax = 1050 mm | |
| Gabel/Dämpfer: | RST Arial hydraulische Federgabel A Head Remote Lockout und 100mm Federweg Scheibenbremsenaufnahme Post Mount | |
| Schaltung: | Shimano Alivio 9 Gang Kettenschaltung Shimano Alivio RD-M4000 Schaltwerk 9-fach Shimano Alivio Schalthebel 9-fach | |
| Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur Kurbelarme aus Aluminium, 170 mm KMC X9e Kette | |
| Bremsen: | Shimano MT200 2-Kolben hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten Bremsscheibendurchmesser vorn/ hinten: 180/160 mm Shimano Bremsgriffe | |
| Vorbau/Lenker: | höhenverstellbarer EXERACE Ahead-Vorbau aus Aluminium, EXT: 70 mm EXERACE Aluminium Lenker, 720 mm lang | |
| Sattel: | sportlicher Leaderfox MTB Comfort Sattel | |
| Sattelstütze: | höhenverstellbare Exerace Sattelstütze aus Aluminium D: 30,9 mm, L: 350mm | |
| Felgen: | robuste 27.5 Zoll Hohlkammerfelge aus Aluminium in Schwarz Speichen: 36 Stück, Zweifachkreuzung, Schwarz | |
| Naben: | Vorn: Formula DC-91 Aluminium Nabe, abgedichtetes Lager, QR Hinten: Formula DC-32 Aluminium Nabe, abgedichtetes Lager, QR | |
| Reifen: | MAXXIS Rekon Race MTB Bereifung 27.5x2.25 (57-584) mit EXO Protection Pannenschutz Schlauch mit Autoventil | |
| Innenlager: | im Motor integriert | |
| Pedale: | MTB Pedale aus Aluminium mit Reflektor | |
| Beleuchtung: | - | |
| Sonstiges: |
| |
| Antrieb: | ||
| Antriebssystem: | Pedelec | |
| Motor: | Bafang M510 Mittelmotor 36V/250 Watt/ 95Nm | |
| Akku: | LG Akku 36V/20 Ah, Lithium-Ionen, 720Wh | |
| Display: | LCD Display mit 5 Unterstützungsmodi und Walkfunktion | |
| max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
| max. Reichweite: | bis 150 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |
