| Rahmen: | Leader Fox Aluminium Rahmen Rahmenhöhe: 44 cm 17.5 Zoll ( 444,5)mm Farbe: Türkis | |
| Abmaße: | A = 610 mm B = 1933 mm C = 1213 mm D = 445 mm E = 910-990 mm | |
| Gabel/Dämpfer: | MANITOU MACHETTE,TRAVEL Air Alu Federgabel mit LOCK OUT FROM HANDLEBAR Federweg = 130 mm Dämpfer MANITOU MARA,190X45 AIR | |
| Schaltung: | SHIMANO CUES RD-U6000, 10-fach SHIMANO CUES Schaltwerk, 10-fach SHIMANO CUES Schalthebel, 10-fach SHIMANO CUES Freilaufkassette 11-48 Zähne 10-fach | |
| Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur, 38T Alu Kurbelarme 170 mm KMC Kette | |
| Bremsen: | RideRever Attack hydraulische Scheibenbremsen vorne 203mm und hinten 180mm RideRever Attack Bremshebel Mineral Oil | |
| Vorbau/Lenker: | A-Head Vorbau aus Aluminium Zoom Low-Rise Oversize Lenker, 740 mm Lenkergriffe aus Alu und Gummi | |
| Sattel: | SELLEl ROYAL RoyalGel | |
| Sattelstütze: | Absenkbar Sattelstütze mit Remote-Hebel | |
| Felgen: | 27.5 Zoll EX RACE Hohlkammerfelge 32 Loch in Schwarz | |
| Naben: |
Vorderradnabe: 2x Kugellager, Boost Hinterradnabe: 4x Kugellager, Boost | |
| Reifen: |
Maxxis Rekon 27.5 x 2.60 in Schwarz Schlauch mit Autoventil (Schraderventil) | |
| Innenlager: | im Motor integriert | |
| Pedale: | Mountain Bike Pedale mit Reflektoren, Aluminium | |
| Beleuchtung: | - | |
| Sonstiges: |
| |
| Antrieb: | ||
| Antriebssystem: | Pedelec | |
| Motor: | BAFANG M510,36V, 250W/95Nm, Magnesium body | |
| Akku: | LG 36V/23,2Ah, 835Wh Lithium-Ionen | |
| Display: | LCD Leaderfox mit 5 wechselbaren dynamischen Screens | |
| max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
| Reichweite: | ca. 120 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke | |
