Rahmen: | Haibike XDURO NDURO Carbon/Aluminium Rahmen Steckachse M12 (1.75) x 148 mm Scheibenbremsenaufnahme Post Mount Rahmenhöhe: 42 cm (Gr.S) Farbe: grau/olive/orange | |
Abmaße: | A = 570 mm B = 1830 mm C = 1226 mm D = 400 mm E = 940 mm | |
Gabel/Dämpfer: | FOX 36 Float Performance Elite Air Alu Federgabel mit Lockout , tapered FOX Float X2 Performance Dämpfer Federweg = 180 mm Gabelschaft:1 1/8 Zoll - 1 1/2 Zoll tapered Steckachse: 15 x 100mm thru-axle | |
Schaltung: | Shimano Deore 11 Gang Kettenschaltung Shimano Deore XT M8000 Schaltwerk 11-fach Shimano SLX M7000 Kassette 11 - 46 teeth Shimano Rapidfire Schalthebel 11-fach | |
Kurbel/KRG: | Aluminium Haibike Components The Chainring 38T Kette: Shimano HG601 | |
Bremsen: | Shimano Deore XT M8020 hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten Bremsscheibe: Shimano XT 4 Kolben Hydraulik-Scheibenbremse 203 mm Shimano Deore XT M8000 Bremshebel | |
Vorbau/Lenker: | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm Haibike Components, The Bar +++, 780 mm Haibike MTB Griffe | |
Sattel: | Haibike Components, TheSaddle | |
Sattelstütze: | XLC, AllMtn, Remote, Telescope, 34.9 mm, Aluminium | |
Felgen: | Rodi Tryp 35, geöst, Aluminium Hohlkammerfelge | |
Naben: | Vorn: Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard Hinten: Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard | |
Reifen: | 27,5 Zoll Schwalbe Magic Mary 65-584 (27,5x2.60) | |
Innenlager: | im Motor integriert | |
Pedale: | MTB Alu Plattformpedale | |
Beleuchtung: | - | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | Flyon TQ HPR120S Mittelmotor mit 120 Nm, patentiertes Pinring-Getriebe | |
Akku: | Flyon the Battery 630 Wh / 48V intubeakku mit Berührungssensor, vollintegiert | |
Display: | Flyon Full Colour Display mit 4 wechselbaren dynamischen Screens | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | ca. 130 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke | |
Ladezeit: | Mit 10 Ampere Ladegerät innerhalb 1 Stunde auf 80 % Standardmäßig wird ein 4A Ladegerät geliefert |