Rahmen: | Aluminium 6061 MTB Rahmen mit Trinkflaschenaufnahme Rahmenhöhe: 40,6 cm (16 Zoll) Farbe: Pink | |
Abmaße: | A = 585 mm B = 1830 mm C = 1146 mm D = 380 mm Emin = 841 mm Emax = 1010 mm | |
Gabel/Dämpfer: | ZOOM hydraulische Federgabel mit Lockfunktion und Preload 100 mm Federweg Stahlschaft 1 1/8 Zoll; Achsenaufnahme mit Schnellspannmechanismus | |
Schaltung: | 9 Gang Kettenschaltung S-Ride M90 Schaltwerk 9-fach S-Ride Schalthebel 9-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur, 38T Alu Kurbelarme 170 mm KMC X9 Kette | |
Bremsen: | Zoom 875 hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten Bremsscheiben vorn / hinten: 180mm / 160mm | |
Vorbau/Lenker: | EXERACE Aluminium AHead Vorbau Ext: 80 mm Oversize Alu Lenker 700 mm lang | |
Sattel: | sportlicher MTB Sattel EXE Race | |
Sattelstütze: | höhenverstellbare Zoom Sattelstütze aus Aluminium Schnellspannmechanismus zum einfachen Anpassen der Höhe | |
Felgen: | 27.5 Zoll Hohlkammerfelge (Doppelwand), 36 Loch | |
Naben: | Vorn: Formula DC-20, Aluminium, Hohlachse Hinten: KT A52R, Aluminium, Hohlachse | |
Reifen: | 27.5 Zoll CST All Terrains MTB-Reifen 60-584 Schlauch mit Autoventil (Schraderventil) | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | Mountain Bike Pedale mit Reflektoren, Aluminium | |
Beleuchtung: | - | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | Bafang M300 Mittelmotor 36V/250 Watt | |
Akku: | LG Akku 36V/15 Ah, Lithium-Ionen, 540Wh mit Batteriemanagement | |
Display: | LCD-Display 5 Funktionen u.a. Walk Funktion, Geschwindigkeit (aktuell, max, min) BAFANG DP C221, BLUETOOTH 5.0 | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 120 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |