Rahmen: | Aluminium 6061 Rahmen mit tiefem Einstieg Rahmenhöhe: 46 cm Farbe: Weinrot | |
Abmaße: | A = 608 mm B = 1933 mm C = 1183 mm D = 425 mm Emin = 890 mm Emax = 990 mm | |
Gabel/Dämpfer: | 1 1/8 Zoll Federgabel von ZOOM 188D Federweg: 65 mm mit Lockout und Preload Funktion | |
Schaltung: | Shimano 7 Gang Kettenschaltung Kassette ATA Super-Low 14-28T Shimano Altus Schaltwerk 7/8-fach Shimano 7-fach schalthebel | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur 38 Zähne mit Alu Kurbelarme Kurbelarmlänge: 152 mm KMC Z8 Kette | |
Bremsen: | Zoom mechanische Scheibenbremsen Scheibendurchmesser: 160 mm Bremsgriff von Zoom mit gummierten Hebel für mehr Grip | |
Vorbau/Lenker: | winkel- und höhenverstellbarer EXERACE Vorbau 0° bis 90° aus Aluminium robuster City Lenker 620mm | |
Sattel: | SELLEl ROYAL RoyalGel | |
Sattelstütze: | ZOOM EXERACE Patent-Sattelstütze | |
Felgen: | 28 Zoll Hohlkammerfelge 36 Loch in Schwarz Ventil: 8,5 mm | |
Naben: | Vorn: QUANDO , Aluminium, Hohlachse Hinten: BAFANG Hinterradmotor | |
Reifen: | 28 Zoll CST Classic Allround 28x1,75x2-700x45C (47-622) City Reifen mit Reflektionsstreifen | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | vollgummierte Citypedale mit Reflektor | |
Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED-Scheinwerfer 10 Lux mit Reflektor Hinten: SPANNINGA Solo LED Rücklicht mit Reflektor | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | BAFANG REAR MOTOR, 36V/250W, 45Nm Hinterradmotor | |
Akku: | LG 36V/15Ah, 540Wh Lithium-Ionen | |
Display: | LCD-Display mit 5 Unterstützungsmodi, Walkfunktion, verschiedene Speed-Anzeigen | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |