| Rahmen: | Leader Fox Aluminium Rahmen Rahmenhöhe: 48 cm 19 Zoll ( 483)mm Farbe: Blau | |
| Abmaße: | A = 600 mm B = 1906 mm C = 1166 mm D = 483 mm E = 970-1010 mm | |
| Gabel/Dämpfer: | ZOOM 188D Air Alu Federgabel mit LOCK OUT FROM HANDLEBAR Federweg = 65 mm | |
| Schaltung: | SHIMANO ALTUS RD-M370-L 9-fach Kettenschaltung SHIMANO ALTUS Schaltwerk, 9-fach SHIMANO ALIVIO, SL-M3100 Schalthebel, 9-fach SHIMANO ALTUS Freilaufkassette 11-36 Zähne 9-fach | |
| Kurbel/KRG: | 1-fach PROWHEEL PRA112 38T Alu Kurbelarme 170 mm | |
| Bremsen: | SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen vorne 180 mm und hinten 160 mm SHIMANO MT200 Bremshebel Mineral Oil | |
| Vorbau/Lenker: | A-Head Vorbau aus Aluminium Zoom Low-Rise Oversize Lenker, 740 mm Lenkergriffe aus Leder | |
| Sattel: | SELLE ROYAL MILO+ | |
| Sattelstütze: | Sattelstütze aus Aluminium Schnellspannklemme zum einfachen Anpassen der Höhe | |
| Felgen: | 29 Zoll Hohlkammerfelge in Schwarz | |
| Naben: | Vorn: KT-K08F, Aluminium Hinten: BAFANG REAR MOTOR | |
| Reifen: | CST 29X2,0 in Schwarz mit Reflektionsstreifen | |
| Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
| Pedale: | pedale mit Reflektoren | |
| Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED-Scheinwerfer, 30LUX 6-36V Hinten: LED Rücklicht 6-48V | |
| Sonstiges: |
| |
| Antrieb: | ||
| Antriebssystem: | Pedelec | |
| Motor: | BAFANG REAR MOTOR, 36V/250W, 45Nm | |
| Akku: | LG 36V/20 Ah, 720Wh, Lithium-Ionen, | |
| Display: | LCD mit 5 wechselbaren dynamischen Screens | |
| max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
| Reichweite: | ca. 120 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke | |
