Rahmen: | Aluminium 6061 Rahmen mit tiefem Einstieg Rahmenhöhe: 50 cm Farbe: Schwarz Glänzend | |
Abmaße: | A = 585 mm B = 1745 mm C = 1110 mm D = 460 mm Emin = 970 mm Emax = 1060 mm | |
Gabel/Dämpfer: | 28 Zoll ZOOM Aria 141 Federgabel Federweg: 45 mm Stahlschaft 1 1/8 Zoll; Achsenaufnahme mit Schnellspannmechanismus | |
Schaltung: | S-RIDE 7 Gang Kettenschaltung S-RIDE Schaltwerk 7-fach S-RIDE SRD 45, 7-fach Drehgriff | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur 38 Zähne mit Alu Kurbelarme Kurbelarmlänge: 152 mm KMC Z8 Kette | |
Bremsen: | TEKTRO MD-M280 mechanische Scheibenbremsen Scheibendurchmesser: 160 mm Bremsgriff von TEKTRO mit gummierten Hebel für mehr Grip | |
Vorbau/Lenker: | winkel- und höhenverstellbarer EXERACE Vorbau 0° bis 90° aus Aluminium robuster City Lenker 620mm | |
Sattel: | EXE RACE Komfort Damensattel | |
Sattelstütze: | ZOOM Patent-Sattelstütze, D: 30,9 mm L: 300 mm | |
Felgen: | 28 Zoll Hohlkammerfelge 36 Loch in Schwarz Ventil: 8,5 mm | |
Naben: | Vorn: Formula DC-20 Frontnabe, Aluminium, Hohlachse Hinten: Bafang Hinterradmotor | |
Reifen: | 28 Zoll CST Sensamo Control 42-622 City Reifen E25 Ready, mit Pannenschutz, Dynamosteg und Reflektionsstreifen | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | vollgummierte Citypedale | |
Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED-Scheinwerfer 10 Lux mit Reflektor Hinten: Spanninga Solo LED Rücklicht mit Reflektor | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | Bafang BFSW Hinterradmotor 36V/250 Watt | |
Akku: | Samsung Akku 36V/14 Ah, Lithium-Ionen, 504 Wh | |
Display: | LCD-Display mit 5 Unterstützungsmodi, Walkfunktion, verschiedene Speed-Anzeigen | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |
aktuellen Lage und Beschaffungsschwierigkeiten Teile zu verändern. Nähere Information finden Sie auf der
Homepage des Herstellers