| Rahmen: | Aluminium Mountain Bike Rahmen Rahmenhöhe: 51 cm Farbe: Schwarz/Silber Glänzend | |
| Abmaße: | A = 660 mm B = 1884 mm C = 1299 mm D = 530 mm Emin = 1000 mm Emax = 1170 mm | |
| Gabel/Dämpfer: | ockShox Recon Silver RL Boost Federweg: 140 mm Lockoutfunktion RockShox Deluxe Select+ Dämpfer | |
| Schaltung: | SRAM 12 Gang Kettenschaltung SRAM Eagle SX Schaltwerk, 12-fach SRAM PG1210 Eagle Kassette 11-50T SRAM Eagle SX Schalthebel, 12-fach | |
| Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur FSA 38T Boost Kurbelarme: FSA, Aluminium, 170 mm | |
| Bremsen: | TEKTRO ORION HD-M735 hydraulische Scheibenbremse Bremsscheibendurchmesser vorn/ hinten: 203/180 mm TEKTRO 4P Bremsgriffe | |
| Vorbau/Lenker: | BIONICON Stem 35x50 mm Ahead-Vorbau aus Aluminium BIONICON Lenker Bar 780 mm | |
| Sattel: | DDK MTB Sattel L27xB13,5 cm | |
| Sattelstütze: | höhenverstellbare Limotec A1 hydraulische Variosattelstütze, Travel 150 mm | |
| Felgen: | 29/27.5 Zoll BIONICON Hohlkammerfelge aus Aluminium, 25 mm Ventilloch: 8,5 mm | |
| Naben: | Shimano Industrielager mit Bremsscheibenaufnahme, 32 Loch | |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic 65-622/65-584 Schlauch mit Franzoesisch-Sclaverand Ventil | |
| Innenlager: | im Motor integriert | |
| Pedale: | Pedale aus Aluminium mit Reflektor | |
| Beleuchtung: | - | |
| Sonstiges: |
| |
| Antrieb: | ||
| Antriebssystem: | Pedelec | |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Mittelmotor | |
| Akku: | Bosch PowerTube Rahmen-Akku, Lithium-Ionen, 36V / 16,7 Ah / 625 Wh | |
| Display: | Bosch Purion LCD Display mit USB-Port, 4 Unterstützungsmodi und Walk-Funktion | |
| max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
| max. Reichweite: | bis 150 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |
