Rahmen: | Aluminium Mountain Bike Rahmen Rahmenhöhe: 46 cm Farbe: Grau/Gelb glänzend | |
Abmaße: | A = 560 mm B = 1910 mm C = 1195 mm D = 440 mm Emin = 1000 mm Emax = 1065 mm | |
Gabel/Dämpfer: | 1 1/8 Zoll SUNTOUR XCM HLO DS, mechanisch Federweg: 100 mm Lockout- und Preloadfunktion | |
Schaltung: | SRAM 9 Gang Kettenschaltung SRAM X5 Schaltwerk, 9-fach SRAM X5 Schalthebel, 9-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur BAFANG, 38 Zähne Kurbelarme: Aluminium, 170 mm | |
Bremsen: | SRAM Level hydraulische Scheibenbremsen Bremsscheibendurchmesser vorn/ hinten: 180/160 mm SRAM Level Bremsgriffe | |
Vorbau/Lenker: | CRUSSIS Ahead-Vorbau aus Aluminium, 60 mm CRUSSIS Aluminium Lenker, 760 mm | |
Sattel: | SELLE ROYAL MTB Sattel | |
Sattelstütze: | höhenverstellbare CRUSSIS Sattelstütze aus Aluminium, D: 30,4 mm L: 350 mm | |
Felgen: | 29 Zoll CRUSSIS Hohlkammerfelge aus Aluminium, 25 mm Ventilloch: 8,5 mm | |
Naben: | CRUSSIS Industrielager mit Bremsscheibenaufnahme, 32 Loch | |
Reifen: | MAXXIS Ardent MTB Reifen mit Stollenprofil, 29x2.40 (59/61-622) Schlauch mit Schraderventil (Autoventil) | |
Innenlager: | im Motor integriert | |
Pedale: | WELLGO Plattform Pedale aus Aluminium mit Reflektor | |
Beleuchtung: | - | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | BAFANG Max Drive M400 Mittelmotor 36V/250 Watt, 80 Nm | |
Akku: | SAMSUNG Rahmen-Akku, Lithium-Ionen, 36V / 14,5 Ah / 522 Wh | |
Display: | farbiges BAFANG LCD Display mit 5 Unterstützungsmodi und Walk-Funktion, USB-Port | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
max. Reichweite: | bis 130 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |