Rahmen: | Leader Fox Dixon Aluminium 6061 Rahmen Rahmenhöhe: 57 cm 22.5 Zoll (571,5) mm Farbe: Kahki | |
Abmaße: | A = 620 mm B = 1995 mm C = 1195 mm D =520 mm E = 1120-1020 mm | |
Gabel/Dämpfer: | Air Alu Federgabel mit LOCK OUT FROM HANDLEBAR Federweg = 120 mm Gabelschaft:1 1/8 Zoll - 1 1/2 Zoll tapered | |
Schaltung: | SHIMANO CUES 10 Gang Kettenschaltung SHIMANO CUES Schaltwerk, 10-fach SHIMANO CUES Schalthebel, 10-fach SHIMANO CUES Freilaufkassette 11-48 Zähne 10-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach EXERACE Kurbelradgarnitur, 38T Alu Kurbelarme 170 mm KMC Kette | |
Bremsen: | SHIMANO CUES U8000 hydraulische Scheibenbremsen vorne 180 mm und hinten 180 mm Shimano CUES BL-U8000 Bremshebel Mineral Oil | |
Vorbau/Lenker: | A-Head Vorbau aus Aluminium Zoom Low-Rise Oversize Lenker, 740 mm Lenkergriffe aus Leder | |
Sattel: | Selle Royal Ariel Gelsattel | |
Sattelstütze: | DNM Sattelstütze aus Aluminium Federweg 20mm Schnellspannklemme zum einfachen Anpassen der Höhe | |
Felgen: | 29 Zoll Hohlkammerfelge 36 Loch in Schwarz | |
Naben: | Vorn: SEALED BEARING, Aluminium, Hohlachse Hinten: SEALED BEARING, Aluminium, Hohlachse | |
Reifen: | SCALATORUVIDO Fahrradreifen 57-622 ( 29x2.25 ) in Schwarz mit Reflektionsstreifen Schlauch mit Autoventil (Schraderventil) | |
Innenlager: | im Motor integriert | |
Pedale: | pedale mit Reflektoren, Aluminium | |
Beleuchtung: | Stromspeisung über Akku Vorn: LED-Scheinwerfer, 100 LUX 12V Hinten: LED Rücklicht 12V | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm Mittelmotor | |
Akku: | LG 36V/23,2,Ah, 835Wh, Lithium-Ionen, | |
Display: | PANASONIC mit 4 wechselbaren dynamischen Screens | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | ca. 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke | |