| Rahmen: | Aluminium Mountain Bike Rahmen Rahmenhöhe: 46 cm Farbe: Rot | |
| Abmaße: | A = 600 mm B = 1900 mm C = 1200 mm D = 460 mm Emin = 900 mm Emax = 980 mm | |
| Gabel/Dämpfer: | 29 Zoll SUNTOUR XCM HLO DS Lockout Funktion und 100mm Federweg | |
| Schaltung: | SRAM X5 9 Gang Kettenschaltung SRAM X5 Schaltwerk, 9-fach SRAM Schalthebel, 9-fach | |
| Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur SRAM 38 Zähne Kurbelarme aus Aluminium, 170 mm KMC X9 Kette | |
| Bremsen: | SRAM Level hydraulische Scheibenbremsen Bremsscheibendurchmesser vorn/ hinten: 180/160 mm SRAM Level Bremsgriffe | |
| Vorbau/Lenker: | CRUSSIS Ahead-Vorbau 60 mm, CRUSSIS Aluminium Lenker 700 mm | |
| Sattel: | SELLE ROYAL MTB Sattel | |
| Sattelstütze: | höhenverstellbare CRUSSIS Sattelstütze aus Aluminium, D: 30,4 mm L: 350 mm | |
| Felgen: | 29 Zoll CRUSSIS Hohlkammerfelge aus Aluminium, 25 mm Ventilloch: 8,5 mm | |
| Naben: | CRUSSIS Industrielager mit Bremsscheibenaufnahme, 32 Loch | |
| Reifen: | MAXXIS Ardent MTB Reifen mit Stollenprofil, 29x2.40 (61-622) Schlauch mit Schraderventil (Autoventil) | |
| Innenlager: | im Motor integriert | |
| Pedale: | WELLGO Plattform Pedale aus Aluminium mit Reflektor | |
| Beleuchtung: | - | |
| Sonstiges: |
| |
| Antrieb: | ||
| Antriebssystem: | Pedelec | |
| Motor: | BAFANG Max Drive M400 Mittelmotor, 250 W (max 500 W), 80 Nm | |
| Akku: | PANASONIC Li‑Ion 36 V / 17,5 Ah 630 Wh Rahmen-Akku | |
| Display: | BAFANG Farb‑LCD DP‑C18 mit USB, 5 Unterstützungsstufen + Walk-Funktion | |
| max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
| max. Reichweite: | bis 150 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |
