Rahmen: | Aluminium MTB Rahmen für Herren Rahmenhöhe: 51 cm Farbe: Grün | |
Abmaße: | A = 530 mm B = 1920 mm C = 1130 mm D = 490 mm Emin = 960 mm Emax = 1050 mm | |
Gabel/Dämpfer: | 28 Zoll SR Suntour X1 32 -Rl-R 700 C, Stahlfederung mit Remote Speedlockout und einstellbarer Vorspannung Stahlschaft 1 1/8 Zoll; Achsenaufnahme mit Schnellspannmechanismus 9x100 mm | |
Schaltung: | Shimano 8 Gang Kettenschaltung Shimano Acera RD-M360 Schaltwerk, 8-fach Shimano SL-M315 Schalthebel, 8-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur mit Alu Kurbelarme, 170 mm | |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen Scheibendurchmesser VR/HR: 180/160 mm Shimano BL-MT200 Bremsgriffe | |
Vorbau/Lenker: | A-Head Lenker Vorbau aus Aluminium Mountainbike Lenker 685 mm vollgummierte Schraubgriffe, gerade Form | |
Sattel: | Selle Royal Mach1 Herren MTB Sattel | |
Sattelstütze: | Oversize Sattelstütze, 31,8 mm | |
Felgen: | 28 Zoll Schürmann SDR19 Hohlkammerfelge 36 Loch 622-19C für Reifenbreite 28-62 mm | |
Naben: | Vorn: Shimano HB-TX505 Vorderradnabe Hinten: Bafang H400B (HR-Serie) Hinterradmotor | |
Reifen: | 28 Zoll Continental Mountain King MTB Bereifung 58-622 (29x2.3) | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | Marwi SP-400 Mountain Bike Pedalen | |
Beleuchtung: | - | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | 250 Watt Bafang G020.250.D/DC Hinterradmotor, 36 V / 45 Nm | |
Akku: | Phylion Akku 36V/11,6 Ah/417,6 Wh, Lithium-Ionen | |
Display: | Bafang DP C10 mit 5 Unterstützungsstufen und Schiebehilfe | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
Reichweite: | bis 100 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |