Rahmen: | Aluminium Mountain Bike Rahmen mit Trinkflaschenaufnahme Rahmenhöhe: 51 cm Farbe: Schwarz Gelb Matt | |
Abmaße: | A = 610 mm B = 1927 mm C = 1165 mm D = 490 mm Emin = 970 mm Emax = 1080 mm | |
Gabel/Dämpfer: | 28 Zoll Zoom hydraulische Federgabel A Head Lockout Funktion und 100mm Federweg Scheibenbremsenaufnahme Post Mount Stahlschaft 1 1/8 Zoll; Achsenaufnahme mit Schnellspannmechanismus | |
Schaltung: | S-Ride 9 Gang Kettenschaltung S-Ride Schaltwerk 9-fach Shimano Alivio Schalthebel 9-fach | |
Kurbel/KRG: | 1-fach Kurbelradgarnitur KMC X9 Kette | |
Bremsen: | ZOOM 875 hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten | |
Vorbau/Lenker: | höhenverstellbarer EXERACE Ahead-Vorbau aus Aluminium EXERACE Aluminium Lenker 720 mm | |
Sattel: | bequemer Selle Royal Ariel Gel-Sattel | |
Sattelstütze: | höhenverstellbare Zoom Sattelstütze aus Aluminium Schnellspannmechanismus zum einfachen Anpassen der Höhe | |
Felgen: | robuste 28 Zoll Hohlkammerfelge aus Aluminium Ventilloch: 8,5 mm | |
Naben: | Vorn: Formula DC-20 Aluminium Nabe Hinten: KT A52R Aluminium Nabe | |
Reifen: | 29 Zoll CST MTB-Reifen 52-622 mit Stollenprofil Schlauch mit Schraderventil (Autoventil) | |
Innenlager: | wartungsfreies, gedichtetes Kompaktinnenlager | |
Pedale: | MTB Pedale aus Aluminium mit Reflektor | |
Beleuchtung: | - | |
Sonstiges: |
| |
Antrieb: | ||
Antriebssystem: | Pedelec | |
Motor: | Bafang M300 Mittelmotor 36V/250 Watt, 80 Nm | |
Akku: | LG Akku 36V/15 Ah, Lithium-Ionen, 540Wh | |
Display: | LCD Display mit 5 Unterstützungsmodi | |
max. Tempo: | max. 25 Km/h | |
max. Reichweite: | ca. 120 Km je nach Gewicht des Fahrers und Art der Fahrstrecke (je nach Fahrweise) | |